Tentang Audi
| Total Iklan | 211 |
| Harga Rata-rata | Rp488,213,270 |
| Harga Terendah | Rp22,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp4,150,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (35.55 %) |
| Total Iklan | 211 |
| Harga Rata-rata | Rp488,213,270 |
| Harga Terendah | Rp22,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp4,150,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (35.55 %) |
| Model | Jumlah Iklan | Harga Rata-Rata | |
| A6 | 75 | Rp199,160,000 | Lihat |
| Q7 | 31 | Rp451,225,806 | Lihat |
| A4 | 20 | Rp183,000,000 | Lihat |
| audi-a4 | 11 | Rp149,545,455 | Lihat |
| Q3 | 11 | Rp214,727,273 | Lihat |
| audi-q5 | 9 | Rp332,888,889 | Lihat |
| audi-a6 | 8 | Rp179,250,000 | Lihat |
| audi-q7 | 6 | Rp674,166,667 | Lihat |
| Q8 | 5 | Rp1,442,800,000 | Lihat |
| audi-a5 | 4 | Rp822,000,000 | Lihat |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2011 | 50 |
| 2013 | 38 |
| 2012 | 32 |
| 2015 | 19 |
| 2022 | 16 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 74.9% |
| automatic | 25.1% |
Jakarta D.K.I. dan DKI Jakarta menyumbang lebih dari 63% total iklan mobil Audi di Indonesia.