Tentang Bmw
| Total Iklan | 972 |
| Harga Rata-rata | Rp612,966,593 |
| Harga Terendah | Rp29,900,000 |
| Harga Tertinggi | Rp4,200,000,000 |
| Model Terpopuler | Bmw bmw-320i (16.05 %) |
| Total Iklan | 972 |
| Harga Rata-rata | Rp612,966,593 |
| Harga Terendah | Rp29,900,000 |
| Harga Tertinggi | Rp4,200,000,000 |
| Model Terpopuler | Bmw bmw-320i (16.05 %) |
| Model | Jumlah Iklan | Harga Rata-Rata | |
| bmw-320i | 156 | Rp335,286,731 | Lihat |
| bmw-520i | 86 | Rp529,679,058 | Lihat |
| bmw-530i | 61 | Rp650,557,377 | Lihat |
| bmw-330i | 43 | Rp748,325,581 | Lihat |
| bmw-218i | 35 | Rp414,942,857 | Lihat |
| bmw-318i | 30 | Rp83,879,967 | Lihat |
| bmw-528i | 28 | Rp256,357,143 | Lihat |
| bmw-m4 | 24 | Rp1,913,666,667 | Lihat |
| bmw-730li | 13 | Rp386,230,769 | Lihat |
| bmw-640i | 11 | Rp663,636,364 | Lihat |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2023 | 114 |
| 2024 | 107 |
| 2022 | 94 |
| 2020 | 68 |
| 2019 | 60 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| automatic | 97.5% |
| manual | 2.5% |
Jakarta D.K.I. dan Banten menyumbang lebih dari 81% total iklan mobil Bmw di Indonesia.