| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 23000jt - 23020jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 2,255 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp336,330,658 |
| Harga Terendah | Rp21,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp23,000,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 23000jt - 23020jt | 1 |
Mayoritas unit Honda City 2022 berada di rentang harga 23000jt - 23020jt.
Selisih dengan rata-rata City 2021: 9.9%
Selisih dengan rata-rata City 2023: 9.1%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp285,452,948 |
| 50k - 100k | Rp241,346,154 |
| 100k+ | Rp308,823,830 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp336,330,658 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Bandung Kota | Rp225,000,000 |
| Jakarta Pusat | Rp220,000,000 |
| Jakarta Barat | Rp210,000,000 |
| Jakarta Selatan | Rp196,000,000 |
| Jakarta Timur | Rp188,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2021 | Rp259 jt | 9.9% |
| 2022 | Rp288 jt | 0% |
| 2023 | Rp314 jt | 9.1% |
Cintamobil
Cintamobil