| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 320jt - 340jt | 7 |
| 340jt - 360jt | 58 |
| 360jt - 380jt | 56 |
| 380jt - 400jt | 3 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 218 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp349,276,712 |
| Harga Terendah | Rp30,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp389,500,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 320jt - 340jt | 7 |
| 340jt - 360jt | 58 |
| 360jt - 380jt | 56 |
| 380jt - 400jt | 3 |
Mayoritas unit Honda City 2025 berada di rentang harga 340jt - 360jt.
Selisih dengan rata-rata City 2024: 7.5%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp359,259,547 |
| 100k+ | Rp326,000,000 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp349,276,712 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp331 jt | 7.5% |
| 2025 | Rp358 jt | 0% |