| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 220jt - 240jt | 24 |
| 240jt - 260jt | 32 |
| 260jt - 280jt | 18 |
| 280jt - 300jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 1,588 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp248,943,421 |
| Harga Terendah | Rp225,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp289,700,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 220jt - 240jt | 24 |
| 240jt - 260jt | 32 |
| 260jt - 280jt | 18 |
| 280jt - 300jt | 1 |
Mayoritas unit Honda Wr-v 2024 berada di rentang harga 240jt - 260jt.
Selisih dengan rata-rata Wr-v 2023: 0.7%
Selisih dengan rata-rata Wr-v 2025: 1.7%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp276,528,183 |
| 100k+ | Rp262,788,196 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp248,943,421 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| WR-V 1.5L E CVT | Rp0 | 0 |
| WR-V 1.5L RS | Rp0 | 0 |
| WR-V 1.5L With Honda Sensing | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2023 | Rp276 jt | 0.7% |
| 2024 | Rp274 jt | 0% |
| 2025 | Rp279 jt | 1.7% |
Carmudi