Tentang Hyundai
| Total Iklan | 5,390 |
| Harga Rata-rata | Rp450,664,120 |
| Harga Terendah | Rp16,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Creta (22.15 %) |
| Total Iklan | 5,390 |
| Harga Rata-rata | Rp450,664,120 |
| Harga Terendah | Rp16,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Creta (22.15 %) |
| Model | Jumlah Iklan | Harga Rata-Rata | |
| Creta | 1,194 | Rp313,603,584 | Lihat |
| Stargazer | 795 | Rp233,156,842 | Lihat |
| IONIQ 5 | 454 | Rp610,591,674 | Lihat |
| Palisade | 444 | Rp977,680,118 | Lihat |
| Santa Fe | 336 | Rp688,294,645 | Lihat |
| Kona | 292 | Rp456,878,285 | Lihat |
| IONIQ 6 | 229 | Rp855,848,039 | Lihat |
| Tucson | 173 | Rp524,327,027 | Lihat |
| mobil-bekas-hyundai-creta | 169 | Rp266,224,237 | Lihat |
| mobil-bekas-hyundai-stargazer | 164 | Rp205,523,774 | Lihat |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2025 | 1,482 |
| 2023 | 1,109 |
| 2024 | 1,060 |
| 2022 | 908 |
| 2021 | 195 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 84.5% |
| automatic | 15.5% |
Jakarta D.K.I. dan Jawa Barat menyumbang lebih dari 52% total iklan mobil Hyundai di Indonesia.