| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 510jt - 540jt | 3 |
| 540jt - 570jt | 22 |
| 570jt - 600jt | 26 |
| 600jt - 630jt | 3 |
| 630jt - 660jt | 1 |
| 660jt - 690jt | 4 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 147 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp542,014,286 |
| Harga Terendah | Rp248,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp668,550,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 510jt - 540jt | 3 |
| 540jt - 570jt | 22 |
| 570jt - 600jt | 26 |
| 600jt - 630jt | 3 |
| 630jt - 660jt | 1 |
| 660jt - 690jt | 4 |
Mayoritas unit Hyundai Kona 2025 berada di rentang harga 570jt - 600jt.
Selisih dengan rata-rata Kona 2024: 3.7%
Selisih dengan rata-rata Kona 2026: 16.7%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp561,829,834 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp542,014,286 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp541 jt | 3.7% |
| 2025 | Rp562 jt | 0% |
| 2026 | Rp468 jt | 16.7% |
Carmudi
Carmudi