| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 780jt - 810jt | 2 |
| 810jt - 840jt | 1 |
| 840jt - 870jt | 3 |
| 870jt - 900jt | 2 |
| 900jt - 930jt | 1 |
| 930jt - 960jt | 2 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 1,008 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp817,700,000 |
| Harga Terendah | Rp670,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,175,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 780jt - 810jt | 2 |
| 810jt - 840jt | 1 |
| 840jt - 870jt | 3 |
| 870jt - 900jt | 2 |
| 900jt - 930jt | 1 |
| 930jt - 960jt | 2 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
Mayoritas unit Jeep Wrangler 2013 berada di rentang harga 840jt - 870jt.
Selisih dengan rata-rata Wrangler 2012: 7.9%
Selisih dengan rata-rata Wrangler 2014: 12.6%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp930,142,705 |
| 50k - 100k | Rp971,480,380 |
| 100k+ | Rp832,000,000 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp817,700,000 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Utara | Rp1,175,000,000 |
| Tangerang Kota | Rp715,000,000 |
| Jakarta Selatan | Rp850,000,000 |
| Jakarta Pusat | Rp722,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2012 | Rp862 jt | 7.9% |
| 2013 | Rp936 jt | 0% |
| 2014 | Rp1.054 jt | 12.6% |
Carmudi
Carmudi