Tentang Kia
| Total Iklan | 389 |
| Harga Rata-rata | Rp371,061,658 |
| Harga Terendah | Rp21,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp70,000,000,000 |
| Model Terpopuler | Kia Rio (11.05 %) |
| Total Iklan | 389 |
| Harga Rata-rata | Rp371,061,658 |
| Harga Terendah | Rp21,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp70,000,000,000 |
| Model Terpopuler | Kia Rio (11.05 %) |
| Model | Jumlah Iklan | Harga Rata-Rata | |
| Rio | 43 | Rp150,523,256 | Lihat |
| Sonet | 23 | Rp196,478,261 | Lihat |
| Sportage | 16 | Rp127,843,750 | Lihat |
| kia-grand-sedona | 16 | Rp303,687,500 | Lihat |
| Picanto | 16 | Rp81,031,250 | Lihat |
| Carnival | 13 | Rp487,538,462 | Lihat |
| Grand Carnival | 12 | Rp597,000,000 | Lihat |
| kia-carens | 6 | Rp150,083,333 | Lihat |
| Grand Sedona | 6 | Rp301,666,667 | Lihat |
| Seltos | 6 | Rp236,666,667 | Lihat |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2014 | 50 |
| 2012 | 45 |
| 2017 | 41 |
| 2013 | 39 |
| 2022 | 35 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| automatic | 56.9% |
| Automatic | 43.1% |
Jakarta D.K.I. dan Jawa Barat menyumbang lebih dari 43% total iklan mobil Kia di Indonesia.