Tentang Suzuki
| Total Iklan | 8,193 |
| Harga Rata-rata | Rp206,509,412 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki XL7 (20.07 %) |
| Total Iklan | 8,193 |
| Harga Rata-rata | Rp206,509,412 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki XL7 (20.07 %) |
| Model | Jumlah Iklan | Harga Rata-Rata | |
| XL7 | 1,644 | Rp219,071,574 | Lihat |
| Ertiga | 1,191 | Rp180,942,536 | Lihat |
| Baleno | 976 | Rp204,725,492 | Lihat |
| Grand Vitara | 815 | Rp309,279,475 | Lihat |
| Fronx | 778 | Rp233,001,165 | Lihat |
| Jimny | 358 | Rp434,407,153 | Lihat |
| Ignis | 279 | Rp132,615,412 | Lihat |
| mobil-bekas-suzuki-ertiga | 274 | Rp158,604,547 | Lihat |
| Carry | 234 | Rp123,558,030 | Lihat |
| S-Presso | 219 | Rp136,130,515 | Lihat |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2024 | 2,298 |
| 2025 | 2,288 |
| 2022 | 651 |
| 2023 | 376 |
| 2019 | 355 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 87.5% |
| Manual | 12.5% |
Jawa Barat dan Jakarta D.K.I. menyumbang lebih dari 42% total iklan mobil Suzuki di Indonesia.