Carmudi
Rp55,000,000
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 143 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp55,000,000 |
| Harga Terendah | Rp55,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp55,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Manual (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 50jt - 60jt | 2 |
Mayoritas unit Suzuki Carry 2011 berada di rentang harga 50jt - 60jt.
Selisih dengan rata-rata Carry 2010: 10.8%
Selisih dengan rata-rata Carry 2012: 5.2%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp57,518,518 |
| 50k - 100k | Rp62,526,531 |
| 100k+ | Rp59,904,478 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Manual | Rp55,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Carry Flat Deck AC/PS | Rp0 | 0 |
| Carry Wide Deck AC/PS | Rp0 | 0 |
| Carry Flat Deck | Rp0 | 0 |
| Carry Wide Deck | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2010 | Rp54 jt | 10.8% |
| 2011 | Rp60 jt | 0% |
| 2012 | Rp64 jt | 5.2% |
Carmudi