| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 120jt - 140jt | 41 |
| 140jt - 160jt | 13 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 54 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp136,785,185 |
| Harga Terendah | Rp134,900,000 |
| Harga Tertinggi | Rp145,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Manual (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 120jt - 140jt | 41 |
| 140jt - 160jt | 13 |
Mayoritas unit Suzuki Carry 2025 berada di rentang harga 120jt - 140jt.
Selisih dengan rata-rata Carry 2024: 2%
Selisih dengan rata-rata Carry 2026: 26.2%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp136,785,185 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Manual | Rp136,785,185 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Carry Flat Deck AC/PS | Rp0 | 0 |
| Carry Wide Deck AC/PS | Rp0 | 0 |
| Carry Flat Deck | Rp0 | 0 |
| Carry Wide Deck | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp134 jt | 2% |
| 2025 | Rp137 jt | 0% |
| 2026 | Rp173 jt | 26.2% |
Carmudi
Carmudi
Carmudi
Carmudi
Carmudi