| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 400jt - 420jt | 1 |
| 420jt - 440jt | 1 |
| 460jt - 480jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 510 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp416,750,000 |
| Harga Terendah | Rp372,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp460,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 400jt - 420jt | 1 |
| 420jt - 440jt | 1 |
| 460jt - 480jt | 1 |
Mayoritas unit Suzuki Jimny 2020 berada di rentang harga 460jt - 480jt.
Selisih dengan rata-rata Jimny 2019: 3.2%
Selisih dengan rata-rata Jimny 2021: 1.5%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp482,078,800 |
| 50k - 100k | Rp416,833,333 |
| 100k+ | Rp391,750,000 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp416,750,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Jimny Single Tone MT | Rp0 | 0 |
| Jimny Single Tone AT | Rp0 | 0 |
| Jimny Two Tone MT | Rp0 | 0 |
| Jimny Two Tone AT | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2019 | Rp465 jt | 3.2% |
| 2020 | Rp481 jt | 0% |
| 2021 | Rp488 jt | 1.5% |
Carmudi
Carmudi
Cintamobil