| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 120jt - 140jt | 49 |
| 140jt - 160jt | 42 |
| 160jt - 180jt | 49 |
| 180jt - 200jt | 28 |
| 200jt - 220jt | 2 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 250 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp154,282,767 |
| Harga Terendah | Rp121,300,000 |
| Harga Tertinggi | Rp210,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (85.3%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 120jt - 140jt | 49 |
| 140jt - 160jt | 42 |
| 160jt - 180jt | 49 |
| 180jt - 200jt | 28 |
| 200jt - 220jt | 2 |
Mayoritas unit Toyota Agya 2025 berada di rentang harga 160jt - 180jt.
Selisih dengan rata-rata Agya 2024: 6.7%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp163,998,823 |
| 100k+ | Rp153,212,828 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp154,056,876 |
| Manual | Rp155,591,379 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Agya 1.2L G CVT | Rp0 | 0 |
| Agya 1.2L E M/T | Rp0 | 0 |
| Agya 1.2L G M/T | Rp0 | 0 |
| Agya 1.2L G CVT Stylix With GR Parts Aero Package | Rp0 | 0 |
| Agya 1.2L GR Sport M/T | Rp0 | 0 |
| Agya 1.2L GR Sport CVT | Rp0 | 0 |
| Agya 1.2L GR Sport M/T Non Premium Spec | Rp0 | 0 |
| Agya 1.2L GR Sport CVT Non Premium Spec | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp166 jt | 6.7% |
| 2025 | Rp155 jt | 0% |
Carmudi