| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 600jt - 630jt | 1 |
| 630jt - 660jt | 18 |
| 660jt - 690jt | 20 |
| 690jt - 720jt | 17 |
| 720jt - 750jt | 12 |
| 750jt - 780jt | 21 |
| 780jt - 810jt | 1 |
| 810jt - 840jt | 1 |
| 870jt - 900jt | 4 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 2,670 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp658,934,932 |
| Harga Terendah | Rp425,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp885,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 600jt - 630jt | 1 |
| 630jt - 660jt | 18 |
| 660jt - 690jt | 20 |
| 690jt - 720jt | 17 |
| 720jt - 750jt | 12 |
| 750jt - 780jt | 21 |
| 780jt - 810jt | 1 |
| 810jt - 840jt | 1 |
| 870jt - 900jt | 4 |
Mayoritas unit Toyota Alphard 2018 berada di rentang harga 750jt - 780jt.
Selisih dengan rata-rata Alphard 2017: 12.7%
Selisih dengan rata-rata Alphard 2019: 8.8%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp931,303,805 |
| 50k - 100k | Rp825,738,133 |
| 100k+ | Rp692,293,164 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp658,934,932 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Utara | Rp549,500,000 |
| DI YOGYAKARTA | Rp875,000,000 |
| Tangerang Kab. | Rp486,000,000 |
| Jakarta Pusat | Rp496,000,000 |
| Jakarta Selatan | Rp560,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2017 | Rp775 jt | 12.7% |
| 2018 | Rp888 jt | 0% |
| 2019 | Rp966 jt | 8.8% |
Cintamobil