| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 660jt - 690jt | 21 |
| 690jt - 720jt | 10 |
| 720jt - 750jt | 17 |
| 750jt - 780jt | 21 |
| 780jt - 810jt | 4 |
| 810jt - 840jt | 2 |
| 840jt - 870jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 3,109 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp699,533,333 |
| Harga Terendah | Rp295,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp850,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 660jt - 690jt | 21 |
| 690jt - 720jt | 10 |
| 720jt - 750jt | 17 |
| 750jt - 780jt | 21 |
| 780jt - 810jt | 4 |
| 810jt - 840jt | 2 |
| 840jt - 870jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Alphard 2019 berada di rentang harga 750jt - 780jt.
Selisih dengan rata-rata Alphard 2018: 8.1%
Selisih dengan rata-rata Alphard 2020: 8.7%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp991,239,006 |
| 50k - 100k | Rp911,520,723 |
| 100k+ | Rp745,096,491 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp699,533,333 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Bandung Kota | Rp762,500,000 |
| Jakarta Selatan | Rp645,000,000 |
| Jawa Barat | Rp756,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2018 | Rp888 jt | 8.1% |
| 2019 | Rp966 jt | 0% |
| 2020 | Rp1.050 jt | 8.7% |
Cintamobil
Cintamobil