| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 720jt - 750jt | 5 |
| 750jt - 780jt | 30 |
| 780jt - 810jt | 23 |
| 810jt - 840jt | 12 |
| 840jt - 870jt | 7 |
| 870jt - 900jt | 9 |
| 1140jt - 1170jt | 1 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 2,269 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp760,570,492 |
| Harga Terendah | Rp75,800,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,175,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 720jt - 750jt | 5 |
| 750jt - 780jt | 30 |
| 780jt - 810jt | 23 |
| 810jt - 840jt | 12 |
| 840jt - 870jt | 7 |
| 870jt - 900jt | 9 |
| 1140jt - 1170jt | 1 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Alphard 2020 berada di rentang harga 750jt - 780jt.
Selisih dengan rata-rata Alphard 2019: 8%
Selisih dengan rata-rata Alphard 2021: 3.6%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp1,086,226,122 |
| 50k - 100k | Rp914,042,268 |
| 100k+ | Rp821,198,919 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp760,570,492 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Selatan | Rp637,500,000 |
| Jakarta Pusat | Rp620,000,000 |
| Tangerang Kota | Rp615,000,000 |
| Tangerang Selatan Kota | Rp725,000,000 |
| DI YOGYAKARTA | Rp1,150,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2019 | Rp966 jt | 8% |
| 2020 | Rp1.050 jt | 0% |
| 2021 | Rp1.087 jt | 3.6% |
Carmudi