| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 840jt - 870jt | 10 |
| 870jt - 900jt | 17 |
| 900jt - 930jt | 3 |
| 930jt - 960jt | 8 |
| 960jt - 990jt | 5 |
| 990jt - 1020jt | 3 |
| 1020jt - 1050jt | 2 |
| 1050jt - 1080jt | 4 |
| 1080jt - 1110jt | 1 |
| 1110jt - 1140jt | 1 |
| 1140jt - 1170jt | 1 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 1,559 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp872,775,510 |
| Harga Terendah | Rp698,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,175,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 840jt - 870jt | 10 |
| 870jt - 900jt | 17 |
| 900jt - 930jt | 3 |
| 930jt - 960jt | 8 |
| 960jt - 990jt | 5 |
| 990jt - 1020jt | 3 |
| 1020jt - 1050jt | 2 |
| 1050jt - 1080jt | 4 |
| 1080jt - 1110jt | 1 |
| 1110jt - 1140jt | 1 |
| 1140jt - 1170jt | 1 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Alphard 2022 berada di rentang harga 870jt - 900jt.
Selisih dengan rata-rata Alphard 2021: 8.8%
Selisih dengan rata-rata Alphard 2023: 14.7%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp1,217,408,464 |
| 50k - 100k | Rp519,500,000 |
| 100k+ | Rp968,729,605 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp872,775,510 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Bekasi Kota | Rp783,000,000 |
| Jakarta Barat | Rp760,000,000 |
| Jakarta Timur | Rp815,000,000 |
| Semarang Kota | Rp770,000,000 |
| Jakarta Utara | Rp698,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2021 | Rp1.088 jt | 8.8% |
| 2022 | Rp1.192 jt | 0% |
| 2023 | Rp1.368 jt | 14.7% |
Cintamobil
Cintamobil
Cintamobil