| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 340jt - 360jt | 13 |
| 360jt - 380jt | 27 |
| 380jt - 400jt | 20 |
| 400jt - 420jt | 3 |
| 420jt - 440jt | 2 |
| 440jt - 460jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 6,315 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp362,516,327 |
| Harga Terendah | Rp304,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp455,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (98%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 340jt - 360jt | 13 |
| 360jt - 380jt | 27 |
| 380jt - 400jt | 20 |
| 400jt - 420jt | 3 |
| 420jt - 440jt | 2 |
| 440jt - 460jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Fortuner 2018 berada di rentang harga 360jt - 380jt.
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2017: 5.1%
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2019: 23.3%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp418,743,677 |
| 50k - 100k | Rp406,099,731 |
| 100k+ | Rp387,968,563 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp362,579,167 |
| Manual | Rp359,500,000 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| DI YOGYAKARTA | Rp415,000,000 |
| DKI Jakarta | Rp359,500,000 |
| Banda Aceh Kota | Rp370,000,000 |
| Hulu Sungai Selatan Kab. | Rp390,000,000 |
| Depok Kota | Rp350,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Fortuner 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2017 | Rp390 jt | 5.1% |
| 2018 | Rp411 jt | 0% |
| 2019 | Rp506 jt | 23.3% |
Cintamobil
Cintamobil
Cintamobil