| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 340jt - 360jt | 22 |
| 360jt - 380jt | 44 |
| 380jt - 400jt | 31 |
| 400jt - 420jt | 2 |
| 420jt - 440jt | 2 |
| 440jt - 460jt | 4 |
| 480jt - 500jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 6,042 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp369,952,344 |
| Harga Terendah | Rp305,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp485,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 340jt - 360jt | 22 |
| 360jt - 380jt | 44 |
| 380jt - 400jt | 31 |
| 400jt - 420jt | 2 |
| 420jt - 440jt | 2 |
| 440jt - 460jt | 4 |
| 480jt - 500jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Fortuner 2019 berada di rentang harga 360jt - 380jt.
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2018: 18.9%
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2020: 6.9%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp561,728,165 |
| 50k - 100k | Rp420,430,215 |
| 100k+ | Rp389,790,473 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp369,952,344 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Barat | Rp337,000,000 |
| DKI Jakarta | Rp389,000,000 |
| DI YOGYAKARTA | Rp379,000,000 |
| Jawa Timur | Rp443,000,000 |
| Tangerang Kab. | Rp360,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Fortuner 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2018 | Rp411 jt | 18.9% |
| 2019 | Rp506 jt | 0% |
| 2020 | Rp471 jt | 6.9% |
Cintamobil