| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 440jt - 460jt | 5 |
| 460jt - 480jt | 38 |
| 480jt - 500jt | 35 |
| 500jt - 520jt | 11 |
| 520jt - 540jt | 15 |
| 540jt - 560jt | 6 |
| 560jt - 580jt | 2 |
| 600jt - 620jt | 1 |
| 620jt - 640jt | 3 |
| 660jt - 680jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 3,667 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp471,472,340 |
| Harga Terendah | Rp44,800,000 |
| Harga Tertinggi | Rp660,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 440jt - 460jt | 5 |
| 460jt - 480jt | 38 |
| 480jt - 500jt | 35 |
| 500jt - 520jt | 11 |
| 520jt - 540jt | 15 |
| 540jt - 560jt | 6 |
| 560jt - 580jt | 2 |
| 600jt - 620jt | 1 |
| 620jt - 640jt | 3 |
| 660jt - 680jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Fortuner 2022 berada di rentang harga 460jt - 480jt.
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2021: 10.2%
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2023: 10.4%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp561,416,100 |
| 50k - 100k | Rp460,439,024 |
| 100k+ | Rp467,964,286 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp471,472,340 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| DI YOGYAKARTA | Rp537,600,000 |
| Jawa Timur | Rp558,000,000 |
| Tangerang Selatan Kota | Rp421,500,000 |
| Jakarta Selatan | Rp453,500,000 |
| Jakarta Barat | Rp446,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Fortuner 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2021 | Rp500 jt | 10.2% |
| 2022 | Rp556 jt | 0% |
| 2023 | Rp614 jt | 10.4% |