| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 540jt - 570jt | 8 |
| 570jt - 600jt | 32 |
| 600jt - 630jt | 34 |
| 630jt - 660jt | 76 |
| 660jt - 690jt | 11 |
| 690jt - 720jt | 2 |
| 720jt - 750jt | 2 |
| 750jt - 780jt | 23 |
| 780jt - 810jt | 4 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 6630jt - 6660jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 451 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp582,458,436 |
| Harga Terendah | Rp228,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,631,600,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (99.5%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 540jt - 570jt | 8 |
| 570jt - 600jt | 32 |
| 600jt - 630jt | 34 |
| 630jt - 660jt | 76 |
| 660jt - 690jt | 11 |
| 690jt - 720jt | 2 |
| 720jt - 750jt | 2 |
| 750jt - 780jt | 23 |
| 780jt - 810jt | 4 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 6630jt - 6660jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Fortuner 2025 berada di rentang harga 630jt - 660jt.
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2024: 0.6%
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2026: 5.2%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp600,673,960 |
| 100k+ | Rp506,113,333 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp582,697,899 |
| Manual | Rp537,200,000 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Utara | Rp577,500,000 |
| Surabaya Kota | Rp595,000,000 |
| Jakarta Selatan | Rp585,000,000 |
| Bandung Kab. | Rp535,000,000 |
| Jakarta Timur | Rp652,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Fortuner 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp598 jt | 0.6% |
| 2025 | Rp595 jt | 0% |
| 2026 | Rp626 jt | 5.2% |
Cintamobil
Carmudi