| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 300jt - 320jt | 1 |
| 320jt - 340jt | 41 |
| 340jt - 360jt | 71 |
| 360jt - 380jt | 19 |
| 380jt - 400jt | 20 |
| 400jt - 420jt | 12 |
| 420jt - 440jt | 22 |
| 440jt - 460jt | 18 |
| 460jt - 480jt | 7 |
| 480jt - 500jt | 6 |
| 500jt - 520jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 7,344 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp339,344,596 |
| Harga Terendah | Rp225,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp509,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (66.6%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 300jt - 320jt | 1 |
| 320jt - 340jt | 41 |
| 340jt - 360jt | 71 |
| 360jt - 380jt | 19 |
| 380jt - 400jt | 20 |
| 400jt - 420jt | 12 |
| 420jt - 440jt | 22 |
| 440jt - 460jt | 18 |
| 460jt - 480jt | 7 |
| 480jt - 500jt | 6 |
| 500jt - 520jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Innova 2021 berada di rentang harga 340jt - 360jt.
Selisih dengan rata-rata Innova 2020: 8%
Selisih dengan rata-rata Innova 2022: 10.8%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp381,134,611 |
| 50k - 100k | Rp359,559,187 |
| 100k+ | Rp342,397,242 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp334,699,107 |
| automatic | Rp353,554,867 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Surabaya Kota | Rp371,625,000 |
| Jakarta Selatan | Rp315,333,333 |
| Jakarta Pusat | Rp377,111,111 |
| Jakarta Timur | Rp316,685,714 |
| Tangerang Selatan Kota | Rp311,071,429 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Innova 2.4 G A/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Innova 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2020 | Rp347 jt | 8% |
| 2021 | Rp377 jt | 0% |
| 2022 | Rp418 jt | 10.8% |