| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 220jt - 240jt | 49 |
| 240jt - 260jt | 25 |
| 260jt - 280jt | 42 |
| 280jt - 300jt | 27 |
| 300jt - 320jt | 11 |
| 320jt - 340jt | 3 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 256 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp254,831,203 |
| Harga Terendah | Rp23,700,000 |
| Harga Tertinggi | Rp323,900,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (82.3%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 220jt - 240jt | 49 |
| 240jt - 260jt | 25 |
| 260jt - 280jt | 42 |
| 280jt - 300jt | 27 |
| 300jt - 320jt | 11 |
| 320jt - 340jt | 3 |
Mayoritas unit Toyota Veloz 2025 berada di rentang harga 220jt - 240jt.
Selisih dengan rata-rata Veloz 2024: 8.8%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp258,640,512 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp256,126,145 |
| Manual | Rp248,813,529 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp281 jt | 8.8% |
| 2025 | Rp259 jt | 0% |