| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 100jt - 120jt | 2 |
| 120jt - 140jt | 43 |
| 140jt - 160jt | 17 |
| 160jt - 180jt | 3 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 3,863 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp135,430,769 |
| Harga Terendah | Rp118,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp169,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (95.4%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 100jt - 120jt | 2 |
| 120jt - 140jt | 43 |
| 140jt - 160jt | 17 |
| 160jt - 180jt | 3 |
Mayoritas unit Toyota Yaris 2015 berada di rentang harga 120jt - 140jt.
Selisih dengan rata-rata Yaris 2014: 3.7%
Selisih dengan rata-rata Yaris 2016: 5.6%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp159,494,589 |
| 50k - 100k | Rp156,013,755 |
| 100k+ | Rp150,189,776 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp135,129,032 |
| Manual | Rp141,666,667 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| DKI Jakarta | Rp148,500,000 |
| Jawa Barat | Rp145,000,000 |
| Jakarta Timur | Rp133,500,000 |
| Metro Kota | Rp135,000,000 |
| Bandung Kab. | Rp135,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2014 | Rp151 jt | 3.7% |
| 2015 | Rp157 jt | 0% |
| 2016 | Rp166 jt | 5.6% |
Cintamobil