| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 140jt - 160jt | 4 |
| 160jt - 180jt | 39 |
| 180jt - 200jt | 17 |
| 220jt - 240jt | 2 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 4,288 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp173,676,923 |
| Harga Terendah | Rp145,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp235,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (95.4%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 140jt - 160jt | 4 |
| 160jt - 180jt | 39 |
| 180jt - 200jt | 17 |
| 220jt - 240jt | 2 |
Mayoritas unit Toyota Yaris 2018 berada di rentang harga 160jt - 180jt.
Selisih dengan rata-rata Yaris 2017: 11.6%
Selisih dengan rata-rata Yaris 2019: 6.7%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp204,663,548 |
| 50k - 100k | Rp196,496,240 |
| 100k+ | Rp171,114,583 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp174,741,935 |
| Manual | Rp151,666,667 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jawa Barat | Rp190,000,000 |
| Palembang Kota | Rp190,000,000 |
| Surabaya Kota | Rp195,000,000 |
| Denpasar Kota | Rp165,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Data Varian tidak tersedia | ||
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2017 | Rp178 jt | 11.6% |
| 2018 | Rp202 jt | 0% |
| 2019 | Rp215 jt | 6.7% |
Cintamobil
Cintamobil
Cintamobil